NaturesPlus, Source of Life Gold, El mejor suplemento multivitamínico, 90 comprimidos
-
Fecha de consumo preferente: Febrero 2027
- Primera fecha disponible: Marzo 2010
-
Peso de envío:
0.25 kg
- Código del producto: NAP-30711
- Código UPC: 097467307117
- Contenido: 90 unid.
- Dimensiones: 6.9 x 6.9 x 13.5 cm , 0.25 kg
Productos adquiridos juntos frecuentemente:

Descripción
- Recharge Your Life - Step Up To The Gold!: recargue su vida y dé el salto al oro.
- El mejor suplemento multivitamínico con alimentos integrales concentrados.
- Antioxidant Nutrition - ORAC Value 2500: nutrición antioxidante con un valor de capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) de 2500.
- Guaranteed Burst of Energy: aumento de energía garantizado.
- Contiene asaí, resveratrol, vitamina D3, vitamina K2, coenzima Q10 y más de 120 alimentos integrales.
- Gluten Free: producto sin gluten.
- Vegetarian: producto apto para vegetarianos.
Refuerzo nutricional para la protección contra los radicales libres, la producción de energía natural y el bienestar general.
Source of Life Gold es el suplemento multivitamínico, mineral y de enzimas vivas a base de alimentos integrales más emocionante del mundo. De hecho, es el estándar de oro en el uso de suplementos naturales. Source of Life Gold brinda un refuerzo nutricional para la salud y la vitalidad de todo el cuerpo, con aún más de los nutrientes revitalizantes que han hecho que Source of Life sea sinónimo de aumento de energía garantizado (Guaranteed Burst of Energy).
Uso Sugerido
Como suplemento alimentario, tome tres comprimidos una vez por día.
Otros Ingredientes
Celulosa vegetal, fosfato dicálcico, celulosa microcristalina, óxido de magnesio, ácido esteárico, estearato de magnesio, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sílice y glaseado farmacéutico.
Sin colorantes, ni conservantes artificiales, levadura, trigo, soya y leche.
Advertencias
Mantenga bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Descargo de responsabilidad
Aunque en iHerb, nos esforzamos por garantizar la exactitud de las imágenes e información de nuestros productos, es posible que algunos cambios de presentación y/o ingredientes de los mismos estén pendientes de actualización en nuestro sitio web. Sin embargo, la frescura de los productos siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada por iHerb. Tenga en consideración que el contenido de algunos de nuestros productos pudo haber sido traducido automáticamente. Esto se ha hecho únicamente para su comodiad. El contenido será sustituido por una traducción profesional en breve.
Información del suplemento | ||
Tamaño de la porción: 3 comprimidos | ||
Cantidad de porciones por envase: 30 | ||
Cantidad por porción | % DE VD | |
Calorías | 15 | |
Carbohidratos totales | 3 | 1 %** |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 %** |
Proteína | 1 g | 2 %** |
Vitamina A (en forma de beta-caroteno; proveniente de Blakeslea trispora, espirulina y Dunaliella salina: potenciada por zeaxantina, luteína, licopeno) | 4505 mcg EAR (15.000 UI) | 501 % |
Vitamina C (en forma de ácido ascórbico; C esterificado [palmitato de ascorbilo]; patrón oro orgánico ‡) | 1010 mg | 1122 % |
Vitamina D3 (en forma de colecalciferol vegano) | 25 mcg (1000 UI) | 125 % |
Vitamina E (en forma de succinato de D-alfa-tocoferilo) | 168 mg (250 UI) | 1120% |
Vitamina K2 (en forma de menaquinona-4 y menaquinona-7) | 100 mcg | 83 % |
Tiamina (en forma de clorhidrato de tiamina; patrón oro orgánico ‡) | 30 mg | 2500 % |
Riboflavina (en forma de riboflavina; patrón oro orgánico ‡) | 30 mg | 2308 % |
Niacina (en forma de niacinamida; patrón oro orgánico ‡) | 125 mg EN | 781 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina; patrón oro orgánico ‡) | 30 mg | 1765 % |
Folato (en forma de L-5-metiltetrahidrofolato de calcio; patrón oro orgánico ‡) | 708 mcg EDF (425 mcg de L-metilfolato) | 177 % |
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 1000 mcg | 41.667 % |
Biotina | 300 mcg | 1000 % |
Ácido pantoténico (en forma de pantotenato de calcio; patrón oro orgánico ‡) | 125 mg | 2500 % |
Calcio (en forma de citrato, quelatos orgánicos provenientes de la Spirulina platensis, el fosfato dicálcico y los alimentos integrales) | 250 mg | 19 % |
Yodo (proveniente del kelp, yoduro de potasio) | 150 mcg | 100 % |
Magnesio (en forma de complejo de aminoato**) | 125 mg | 30 % |
Zinc (en forma de complejo de aminoatos ***, picolinato) | 15 mg | 136 % |
Selenio (en forma de complejo de aminoato***) | 70 mcg | 127 % |
Cobre (clorofilina, en forma de complejo de aminoato***) | 4,5 mg | 500 % |
Manganeso (en forma de complejo de aminoato***) | 4 mg | 174 % |
Cromo (en forma de complejo de aminoato***) | 120 mcg | 343 % |
Mezcla de fitoalgas y hongos orgánicos a base de alimentos integrales Complejo de propiedad exclusiva de alga espirulina (Spirulina platensis), fucacea (Ascophyllum nodosum), alga roja (Lithothamnium calcareum), dulse (Palmaria palmata), musgo irlandés (Chondrus crispus), alga parda Laminaria (Laminaria digitata), bladderwrack (Fucus digitata) hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); hongos: espiga de madera, Cordysim ™ (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, hongo ostra, melena de león | 800 mg | † |
Mezcla de ácidos grasos omega y fibra prebiótica de alimentos integrales - aporta 55 mg de omega-3, -9 y otros ácidos grasos saludables (provenientes de la espirulina, la celulosa, la chía, la semilla de girasol, la grosella negra, la borraja y el lino), 613 mg de fibra (proveniente de la celulosa vegetal, la pectina y la celulosa de los cítricos) | 668 magnesio | † |
Mezcla multicolor de alimentos integrales †† - ‡ Complejo de alimentos integrales orgánicos Gold Standard (70 mg) Fruto de amla (Emblica officinalis), guayaba [Psidium guajava], albahaca sagrada [Ocimum tenuiflorum], limón (complejo B natural estandarizado y vitamina C) | 590 mg | † |
Aminoácidos (provenientes de la espirulina, fitoalgas de alimentos integrales, chía y aminoatos minerales) | 510 mg | † |
Mezcla de enzimas: bromelaína (proveniente del fruto de la piña) (80% de gelatina unidades), papaína (proveniente del fruto de la papaya), lactasa, amilasa, clorhidrato de betaína, proteasa, celulasa, lipasa, enzimas activas (xilanasa, celulasa, hemicelulasa y pectinasa) | 100 mg | † |
Mezcla antienvejecimiento MSM (metilsulfonilmetano), glutatión Ácido alfa-lipoico, cúrcuma (curcumina estándar), ácido R-lipoico, semilla de uva Extracto de Vitis vinifera (proantocianidinas estándar) | 50 mg | † |
Trans-resveratrol (proveniente de extractos estandarizados de raíz de Polygonum cuspidatum, semilla de uva [Vitis vinifera), concentrado de vino tinto [sin alcohol] [Fruto de Vitis vinifera]) | 50 mg | † |
Coenzima Q10 | 50 mg | † |
Inositol | 50 mg | † |
Complejo de bioflavonoides (proveniente de Citrus spp.) (48% [14,4 mg] activo) flavanonas y 2% [0,6 mg] de flavonoides, flavonas y compuestos fenólicos relacionados) | 30 mg | † |
Raíz de ginseng coreano (Panax ginseng) | 25 mg | † |
PABA (ácido para-aminobenzoico) | 25 mg | † |
Quercetina (proveniente de Dimorphandra mollis) | 10 mg | † |
Complejo de oligoelementos (minerales solubles de origen vegetal prehistórico) | 10 mg | † |
Clorofila (proveniente del cobre sódico derivado de la hoja de morera) Clorofilina y espirulina) | 7,5 mg | † |
Rutina (proveniente del capullo de la flor de Sophora japonica) | 5 mg | † |
Hesperidina (proveniente del fruto entero de Citrus sinensis) | 5 mg | † |
Carotenoides (provenientes de alimentos integrales) | 4 mg | † |
Luteína (carotenoide activo proveniente del extracto de flor de caléndula) | 3 mg | † |
Licopeno | 2,5 mg | † |
Mezcla de probióticos de espectro completo (28 millones de células viables en el momento de la fabricación) Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans), Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus | 2 mg | † |
Boro (en forma de citrato) | 1 mg | † |
Octacosanol | 200 mcg | † |
† Valor diario (VD) no establecido. ‡‡ Consulte Mezcla de alimentos integrales multicolor ‡ Quelato de arroz integral |