-
Fecha de consumo preferente: Mayo 2025
- Primera fecha disponible: Diciembre 2009
-
Peso de envío:
0.33 kg
- Código del producto: TMR-00081
- Código UPC: 878941000812
- Contenido: 236.59 ml
- Dimensiones: 5.6 x 5.6 x 14.2 cm , 0.33 kg
Lugar de posición:
Productos adquiridos juntos frecuentemente:
Descripción
- Para niños.
- Complejo multivitamínico y de minerales: ¡con un gran sabor!
- Producto formulado especialmente para niños.
- Suplemento alimentario.
- Sin gluten.
- Certified Vegetarian: producto vegetariano certificado.
- Producto elaborado en instalaciones que cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura.
- Marca n.° 1 de oligoelementos de los Estados Unidos.
- Feel The Difference Guarantee: garantía de que sentirá la diferencia.
Uso Sugerido
Agite enérgicamente. Para obtener mejores resultados, mezcle el producto con zumo, agua u otra bebida. Niños de 4 a 12 años: deben tomar 1 cucharadita. Niños de 1 a 3 años: deben tomar 1/2 cucharadita. Refrigere el producto después de abrirlo.
Otros Ingredientes
Agua purificada, mezcla de zumos concentrados (piña, melocotón, pera), azúcar de caña pura, glicerina, saborizantes naturales, goma xantana, sorbato de potasio y benzoato de potasio (para mantener la frescura), glucósidos de esteviol.
Información sobre alergenos: no contiene alergenos conocidos. Sin gluten.Advertencias
Descargo de responsabilidad
Aunque en iHerb, nos esforzamos por garantizar la exactitud de las imágenes e información de nuestros productos, es posible que algunos cambios de presentación y/o ingredientes de los mismos estén pendientes de actualización en nuestro sitio web. Sin embargo, la frescura de los productos siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada por iHerb. Tenga en consideración que el contenido de algunos de nuestros productos pudo haber sido traducido automáticamente. Esto se ha hecho únicamente para su comodiad. El contenido será sustituido por una traducción profesional en breve.
Información del suplemento | |||
Tamaño de la porción: 1 cdta. (5 ml) | |||
Cantidad de porciones por envase: 48 | |||
Cantidad por porción | % De valor diario 1-3 años | % De valor diario ≥ 4 años | |
Calorías | 10 | ||
Carbohidratos totales | 2 g | 1% ‡ | 1 %* |
Azúcares totales | 2 g | ** | ** |
Incluye 2 g de azúcares agregados | 8% ‡ | 4 %* | |
Vitamina A (en forma de palmitato de retinilo) | 750 mcg EAR | 250 % | 83 % |
Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) | 100 mg | 667 % | 111 % |
Vitamina D3 (en forma de colecalciferol) | 24 mcg | 160 % | 120 % |
Vitamina E (en forma de acetato de tocoferol) | 20 mg | 333 % | 133 % |
Tiamina (en forma de clorhidrato de tiamina) [vitamina B1] | 1,5 mg | 300 % | 125 % |
Riboflavina [vitamina B2] | 1,5 mg | 300 % | 115 % |
Niacina (en forma de niacinamida) [vitamina B3] | 12 mg | 200 % | 75 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 5 mg | 1000 % | 294 % |
Folato (en forma de 375 mcg de ácido fólico) | 638 mcg EDF | 425 % | 160 % |
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 9 mcg | 1000 % | 375 % |
Biotina | 70 mcg | 875 % | 233 % |
Ácido pantoténico (en forma de D-pantotenato de calcio) | 10 mg | 500 % | 200 % |
Colina (en forma de bitartrato) | 3 mg | 2 % | 1 % |
Magnesio (proveniente de los oligoelementos iónicos) | 2 mg | 3 % | <1 % |
zinc (en forma de gluconato de zinc) | 5 mg | 167 % | 45 % |
Selenio (en forma de selenio y metionina) | 20 mcg | 100 % | 36 % |
Manganeso (en forma de gluconato de manganeso) | 2 mg | 167 % | 87 % |
Cromo (en forma de AAC de cromo) | 10 mcg | 91 % | 29 % |
Cloruro (proveniente de los oligoelementos iónicos) | 75 mg | 5 % | 3 % |
Potasio (en forma de citrato de potasio) | 5 mg | <1 % | <1 % |
Complejo de oligoelementos iónicos (ITM) Un complejo concentrado de agua de mar de oligoelementos iónicos de espectro completo. | 30 mg | ** | ** |
Inositol | 3 mg | ** | ** |
Sulfato (proveniente de los oligoelementos iónicos) | 5 mg | ** | ** |
PABA (ácido para-aminobenzoico) | 45 mcg | ** | ** |
Boro (proveniente de los oligoelementos iónicos) | 20 mcg | ** | ** |
* Los porcentajes de los valores diarios (VD) se basan en una dieta de 2000 calorías. ‡ Los porcentajes de los valores diarios (VD) se basan en una dieta de 1000 calorías. ** Valor diario no establecido. |